Tarieven 2019
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 151,00 |
meerpersoonshuishouden | € 252,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1504% |
eigendom niet-woning | 0,3107% | |
gebruik niet-woning | 0,2484% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 91,73 |
tweede hond | € 123,96 | |
iedere volgende hond | € 125,84 | |
kennel | € 341,80 | |
Rioolrechten | vast tarief | € 193,82 |
tarief niet-woning: | ||
<10 werknemers | € 193,82 | |
10-25 werknemers | € 387,64 | |
26-50 werknemers | € 581,46 | |
51-75 werknemers | € 775,28 | |
76-100 werknemers | € 969,10 | |
>100 werknemers | € 1550,56 | |
Reinigingsrechten | vast tarief (excl. btw) | € 211,75 |
Tarieven 2018
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 155,00 |
meerpersoonshuishouden | € 256,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1621% |
eigendom niet-woning | 0,3056% | |
gebruik niet-woning | 0,2444% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 89,32 |
tweede hond | € 120,70 | |
iedere volgende hond | € 122,53 | |
kennel | € 332,81 | |
Rioolrechten | vast tarief | € 184,59 |
tarief niet-woning: | ||
<10 werknemers | € 184,59 | |
10-25 werknemers | € 369,18 | |
26-50 werknemers | € 553,77 | |
51-75 werknemers | € 738,36 | |
76-100 werknemers | € 922,95 | |
>100 werknemers | € 1476,72 | |
Reinigingsrechten | vast tarief | € 215,57 |
vast tarief (incl. btw) | € 260,84 |
Tarieven 2017
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 141,00 |
meerpersoonshuishouden | € 221,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1678% |
eigendom niet-woning | 0,2891% | |
gebruik niet-woning | 0,2313% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 87,65 |
tweede hond | € 118,45 | |
iedere volgende hond | € 120,25 | |
kennel | € 326,60 | |
Rioolrechten | vast tarief | € 175,80 |
<10 werknemers | € 175,80 | |
10-25 werknemers | € 351,60 | |
26-50 werknemers | € 527,40 | |
51-75 werknemers | € 703,20 | |
76-100 werknemers | € 879,00 | |
>100 werknemers | € 1406,40 | |
Reinigingsrechten (incl. btw) | vast tarief | € 225,62 |
Tarieven 2016
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 152,00 |
meerpersoonshuishouden | € 206,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1797% |
eigendom niet-woning | 0,2947% | |
gebruik niet-woning | 0,2358% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 87,65 |
tweede hond | € 118,45 | |
iedere volgende hond | € 120,25 | |
kennel | € 326,60 | |
Rioolheffing | vast tarief | € 175,80 |
Reinigingsrechten (incl. btw) | vast tarief | € 216,19 |
Tarieven 2018
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 132,00 |
meerpersoonshuishouden | € 255,00 | |
1 extra container | € 65,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1131% |
eigendom niet-woning | 0,2646% | |
gebruik niet-woning | 0,2117% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 97,20 |
iedere volgende hond | € 194,40 | |
kennel | € 388,80 | |
Rioolrechten | 1-50 m3 | € 184,20 |
51-150 m3 | € 252,00 | |
151-300 m3 | € 351,60 | |
301-500 m3 | € 448,80 | |
501-1000 m3 | € 897,60 | |
Reinigingsrechten | 1 set container | € 255,00 |
tarief incl. btw | € 308,55 | |
extra grote restcontainer (240 liter) | € 65,00 |
Tarieven 2017
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 133,20 |
meerpersoonshuishouden | € 257,00 | |
1 extra container | € 65,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1189% |
eigendom niet-woning | 0,2598% | |
gebruik niet-woning | 0,2079% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 95,80 |
iedere volgende hond | € 191,60 | |
kennel | € 383,20 | |
Rioolrechten | 1-50 m3 | € 189,60 |
51-150 m3 | € 259,20 | |
151-300 m3 | € 361,80 | |
301-500 m3 | € 461,40 | |
501-1000 m3 | € 922,80 | |
Reinigingsrecht (incl. btw) | vast tarief | € 318,70 |
Tarieven 2016
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 136,40 |
meerpersoonshuishouden | € 263,40 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1135% |
eigendom niet-woning | 0,2335% | |
gebruik niet-woning | 0,1868% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 94,75 |
iedere volgende hond | € 189,50 | |
kennel | € 379,00 | |
Rioolheffing | 1-50 m3 | € 206,40 |
51-150 m3 | € 281,40 | |
151-300 m3 | € 393,00 | |
301-500 m3 | € 501,60 | |
501-1000 m3 | € 1003,20 | |
Reinigingsrecht (incl. btw) | vast tarief | € 318,70 |
Tarieven 2018
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 118,00 |
meerpersoonshuishouden | € 196,92 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1256% |
eigendom niet-woning | 0,3354% | |
gebruik niet-woning | 0,2459% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 51,86 |
iedere volgende hond | € 73,63 | |
kennel | € 358,90 | |
Rioolrechten | woning: | |
1 persoon | € 65,64 | |
meer personen | € 111,60 | |
niet-woning: | ||
% van de WOZ-waarde | 0,0627% |
Tarieven 2017
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 115,68 |
meerpersoonshuishouden | € 196,68 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1379% |
eigendom niet-woning | 0,3161% | |
gebruik niet-woning | 0,2470% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 51,14 |
iedere volgende hond | € 72,61 | |
kennel | € 353,41 | |
Rioolheffing | woning: | |
1 persoon | € 64,80 | |
meer personen | € 110,16 | |
niet-woning: | ||
% van de WOZ-waarde | 0,0619% |
Tarieven 2016
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 108,00 |
meerpersoonshuishouden | € 183,60 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1465% |
eigendom niet-woning | 0,3017% | |
gebruik niet-woning | 0,2357% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 50,68 |
iedere volgende hond | € 71,97 | |
kennel | € 350,78 | |
Rioolheffing | woning: | |
1 persoon | € 71,97 | |
meer personen | € 123,00 | |
niet-woning: | ||
% van de WOZ-waarde | 0,0673% |
Tarieven 2018
Afvalstoffenheffing | 40 liter | € 100,00 |
80 liter | € 120,00 | |
140 liter | € 155,00 | |
180 liter | € 190,00 | |
240 liter | € 250,00 | |
360 liter | € 350,00 | |
480 liter | € 450,00 | |
600 liter | € 600,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1427% |
eigendom niet-woning | 0,1376% | |
gebruik niet-woning | 0,1103% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 55,85 |
tweede hond | € 69,77 | |
iedere volgende hond | € 83,74 | |
kennel | € 223,28 | |
Rioolrechten | per perceel | € 88,00 |
per verbruikte m3 | € 1,04 |
Tarieven 2017
Afvalstoffenheffing | 40 liter | € 113,82 |
80 liter | € 131,60 | |
140 liter | € 162,20 | |
180 liter | € 188,86 | |
240 liter | € 224,41 | |
360 liter | € 306,37 | |
480 liter | € 384,37 | |
600 liter | € 485,08 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1406% |
eigendom niet-woning | 0,1418% | |
gebruik niet-woning | 0,1137% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 54,75 |
tweede hond | € 68,40 | |
iedere volgende hond | € 82,10 | |
kennel | € 218,90 | |
Rioolheffing | per perceel | € 79,00 |
per verbruikte m3 | € 1,04 |
Tarieven 2016
Afvalstoffenheffing | 40 liter | € 113,82 |
80 liter | € 131,60 | |
140 liter | € 162,20 | |
180 liter | € 188,86 | |
240 liter | € 224,41 | |
360 liter | € 306,37 | |
480 liter | € 384,37 | |
600 liter | € 485,08 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1379% |
eigendom niet-woning | 0,1390% | |
gebruik niet-woning | 0,1115% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 53,65 |
tweede hond | € 67,05 | |
iedere volgende hond | € 80,50 | |
kennel | € 214,60 | |
Rioolheffing (via nota Vitens) | per perceel | € 74,00 |
per verbruikte m3 | € 0,97 |
Tarieven 2018
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 158,64 |
meerpersoonshuishouden | € 226,80 | |
extra container 240 liter | € 90,00 | |
extra container 140 liter | € 60,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1050% |
eigendom niet-woning | 0,3423% | |
gebruik niet-woning | 0,2739% | |
Rioolrechten | eenpersoonshuishouden | € 111,84 |
meerpersoonshuishouden | € 159,72 | |
meer dan 300 m3 voor elke m3 | € 0,77 | |
(boven op het normale tarief) |
Tarieven 2017
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 151,08 |
meerpersoonshuishouden | € 216,00 | |
extra container 240 liter | € 90,00 | |
extra container 140 liter | € 60,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1110% |
eigendom niet-woning | 0,3411% | |
gebruik niet-woning | 0,2729% | |
Rioolheffing | eenpersoonshuishouden | € 99,84 |
meerpersoonshuishouden | € 142,56 | |
niet-woning | € 142,56 | |
per m3, boven 300 m3 waterverbruik | € 0,68 |
Tarief 2016
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 149,64 |
meerpersoonshuishouden | € 213,84 | |
extra gft container 240 liter | € 45,00 | |
extra gft container 140 liter | € 30,00 | |
extra restcontainer 240 liter | € 90,00 | |
extra restcontainer 140 liter | € 60,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1158% |
eigendom niet-woning | 0,3422% | |
gebruik niet-woning | 0,2737% | |
Roerende woon- en bedrijfruimten | eigenaar woonruimten | 0,1158% |
eigenaar bedrijfsruimten | 0,3422% | |
gebruiker bedrijfsruimten | 0,2737% | |
Rioolheffing | eenpersoonshuishouden | € 94,20 |
meerpersoonshuishouden | € 134,52 | |
niet-woning | € 134,52 | |
per m3, boven 300 m3 waterverbruik | € 0,64 |
Tarieven 2018
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 208,00 |
meerpersoonshuishouden | € 253,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0912% |
eigendom niet-woning | 0,3173% | |
gebruik niet-woning | 0,2563% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 74,52 |
iedere volgende hond | € 74,52 | |
kennel | € 221,76 | |
Rioolrechten | eigendom | € 214,49 |
tarief grootverbruik | ||
van 251-50.000 m3, per m3 | € 1,63 | |
van 50.001-100.000 m3, per m3 | € 1,57 | |
van 100.001-150.000 m3, per m3 | € 1,46 | |
boven 150.001 m3, per m3 | € 1,31 |
Tarieven 2017
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 205,05 |
meerpersoonshuishouden | € 248,50 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1054% |
eigendom niet-woning | 0,3232% | |
gebruik niet-woning | 0,2611% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 73,56 |
iedere volgende hond | € 73,56 | |
kennel | € 219,00 | |
Rioolheffing | eigendom | € 220,22 |
tarief grootverbruik | ||
van 251-50.000 m3, per m3 | € 1,72 | |
van 50.001-100.000 m3, per m3 | € 1,66 | |
van 100.001-150.000 m3, per m3 | € 1,54 | |
boven 150.001 m3, per m3 | € 1,39 |
Tarieven 2016
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 205,05 |
meerpersoonshuishouden | € 242,84 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1054% |
eigendom niet-woning | 0,3232% | |
gebruik niet-woning | 0,2611% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 72,84 |
iedere volgende hond | € 72,84 | |
kennel | € 217,08 | |
Rioolheffing | eigendom | € 233,51 |
tarief grootverbruik | ||
van 251-50.000 m3, per m3 | € 1,83 | |
van 50.001-100.000 m3, per m3 | € 1,76 | |
van 100.001-150.000 m3, per m3 | € 1,63 | |
boven 150.001 m3, per m3 | € 1,48 |
Tarieven 2018
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 211,10 |
meerpersoonshuishouden | € 263,91 | |
extra grote restcontainer 240 liter | € 106,93 | |
extra restcontainer | € 256,62 | |
extra gft container | € 75,23 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1113% |
eigendom niet-woning | 0,1637% | |
gebruik niet-woning | 0,1484% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 71,77 |
tweede hond | € 118,69 | |
iedere volgende hond | € 160,22 | |
kennel | € 452,13 | |
Reinigingsrechten | 1 set containers | € 263,91 |
extra grote restcontainer 240 liter | € 106,93 | |
extra restcontainer | € 256,62 | |
extra gft container | € 75,23 | |
Rioolrechten | eenpersoonshuishouden | € 187,91 |
meerpersoonshuishouden | € 234,99 | |
niet-woning: | ||
0-100 m3 | € 187,91 | |
101-200 m3 | € 234,99 | |
201-300 m3 | € 281,10 | |
301-400 m3 | € 328,08 | |
401-500 m3 | € 374,84 | |
501-600 m3 | € 421,81 | |
601-700 m3 | € 468,57 | |
701-800 m3 | € 515,44 | |
801-900 m3 | € 562,31 | |
901-1000 m3 | € 609.18 |
Tarieven 2017
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 208,19 |
meerpersoonshuishouden | € 260,27 | |
extra grote restcontainer 240 liter | € 105,45 | |
extra restcontainer | € 253,08 | |
extra gft container | € 74,19 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1157% |
eigendom niet-woning | 0,1600% | |
gebruik niet-woning | 0,1476% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 70,78 |
tweede hond | € 117,05 | |
iedere volgende hond | € 158,01 | |
kennel | € 445,89 | |
Rioolrechten | eenpersoonshuishouden | € 179,99 |
meerpersoonshuishouden | € 225,09 | |
niet-woning: | ||
0-100 m3 | € 179,77 | |
101-200 m3 | € 225,09 | |
201-300 m3 | € 269,25 | |
301-400 m3 | € 314,25 | |
401-500 m3 | € 359,04 | |
501-600 m3 | € 404,04 | |
601-700 m3 | € 448,83 | |
701-800 m3 | € 493,72 | |
801-900 m3 | € 538,61 | |
901-1000 m3 | € 583.50 |
Tarieven 2016
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 191,88 |
meerpersoonshuishouden | € 239,88 | |
extra grote restcontainer 240 liter | € 95,00 | |
extra restcontainer | € 228,00 | |
extra gft container | € 66,84 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1174% |
eigendom niet-woning | 0,1661% | |
gebruik niet-woning | 0,1558% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 70,08 |
tweede hond | € 116,88 | |
iedere volgende hond | € 157,44 | |
kennel | € 441,48 | |
Rioolheffing | eenpersoonshuishouden | € 206,88 |
meerpersoonshuishouden | € 258,72 | |
niet-woning: | ||
0-100 m3 | € 206,88 | |
101-200 m3 | € 259,32 | |
201-300 m3 | € 310,20 | |
301-400 m3 | € 362,04 | |
401-500 m3 | € 413,64 | |
501-600 m3 | € 465,48 | |
601-700 m3 | € 517,08 | |
701-800 m3 | € 568,80 | |
801-900 m3 | € 620,52 | |
901-1000 m3 | € 672,24 |
Tarieven 2018
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 177,84 |
tweepersoonshuishouden | € 205,80 | |
3 tot/met 10 persoonshuishouden | € 260,64 | |
11 tot/met 25 persoonshuishouden | € 802,56 | |
extra restcontainer | € 90,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0772% |
eigendom niet-woning | 0,1848% | |
gebruik niet-woning | 0,1451% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 102,00 |
tweede hond | € 163,20 | |
iedere volgende hond | € 256,20 | |
kennel | € 256,20 | |
Rioolrechten | eigendom woning | € 145,20 |
gebruiker niet-woning: | ||
tot 250 m3 | € 145,20 | |
tussen 250m3 en 2499m3, per 10m3 | € 5,76 | |
tussen 2500m3 en 24999m3, per 10m3 | € 3,00 |
Tarieven 2017
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 166,20 |
tweepersoonshuishouden | € 192,60 | |
3 tot/met 10 persoonshuishouden | € 243,60 | |
11 tot/met 25 persoonshuishouden | € 750,00 | |
extra restcontainer | € 90,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0855% |
eigendom niet-woning | 0,1777% | |
gebruik niet-woning | 0,1454% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 102,60 |
tweede hond | € 164,40 | |
iedere volgende hond | € 266,40 | |
kennel | € 266,40 | |
Rioolrechten | eigendom woning | € 139,80 |
gebruiker niet-woning: | ||
tot 250 m3 | € 139,80 | |
tussen 250m3 en 2499m3, per 10m3 | € 5,52 | |
tussen 2500m3 en 24999m3, per 10m3 | € 2,88 | |
Reinigingsrechten (incl. btw) | inzameling eenmaal per week | € 319,20 |
inzameling tweemaal per week | € 576,00 | |
inzameling eenmaal per twee weken | € 183,00 |
Tarieven 2016
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 161,40 |
tweepersoonshuishouden | € 187,20 | |
3 tot/met 10 persoonshuishouden | € 236,40 | |
11 tot/met 25 persoonshuishouden | € 727,80 | |
per extra restcontainer | € 90,00 | |
per extra gft container | € 39,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0909% |
eigendom niet-woning | 0,1749% | |
gebruik niet-woning | 0,1383% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 102,00 |
tweede hond | € 163,20 | |
iedere volgende hond | € 264,60 | |
kennel | € 264,60 | |
Rioolheffing | eigendom woning | € 132,60 |
gebruiker niet-woning: | ||
tot 250 m3 | € 132,60 | |
tussen 250m3 en 2499m3, per 10m3 | € 5,16 | |
tussen 2500m3 en 24999m3, per 10m3 | € 2,76 | |
Reinigingsrechten (incl. btw) | inzameling eenmaal per week | € 309,60 |
inzameling tweemaal per week | € 559,20 | |
inzameling eenmaal per twee weken | € 178,20 |
Tarieven 2018
Watersysteemheffing | ingezetenen | per woonruimte | € 72,24 |
ongebouwd overig | per hectare | € 82,58 | |
wegen | per hectare | € 165,16 | |
natuurterreinen | per hectare | € 5,49 | |
gebouwd | percentage van de WOZ-waarde | 0,0263% | |
Zuiveringsheffing | per vervuilingseenheid | € 65,80 | |
Verontreinigingsheffing | per vervuilingseenheid | € 65,80 |
Tarieven 2017
Watersysteemheffing | ingezetenen | per woonruimte | € 70,23 |
ongebouwd overig | per hectare | € 75,42 | |
wegen | per hectare | € 150,84 | |
natuurterreinen | per hectare | € 5,47 | |
gebouwd | percentage van de WOZ-waarde | 0,0262% | |
Zuiveringsheffing | per vervuilingseenheid | € 64,08 | |
Verontreinigingsheffing | per vervuilingseenheid | € 64,08 |
Tarieven 2016
Watersysteemheffing | ingezetenen | per woonruimte | € 68,80 |
ongebouwd overig | per hectare | € 76,44 | |
wegen | per hectare | € 152,88 | |
natuurterreinen | per hectare | € 4,77 | |
gebouwd | percentage van de WOZ-waarde | 0,0265% | |
Zuiveringsheffing | per vervuilingseenheid | € 62,15 | |
Verontreinigingsheffing | per vervuilingseenheid | € 62,15 |
Tarieven 2015
Watersysteemheffing | ingezetenen | per woonruimte | € 67,66 |
ongebouwd overig | per hectare | € 71,71 | |
wegen | per hectare | € 143,42 | |
natuurterreinen | per hectare | € 5,17 | |
gebouwd | percentage van de WOZ-waarde | 0,0264% | |
Zuiveringsheffing | per vervuilingseenheid | € 60,94 | |
Verontreinigingsheffing | per vervuilingseenheid | € 60,94 |