Hier vindt u de tarieven die door de gemeente Bunnik zijn vastgesteld.
Tarieven 2024
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | €208,00 |
meerpersoonshuishouden | €373,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,12960% |
eigendom niet-woning | 0,40330% | |
gebruiker niet-woning | 0,32250% | |
Rioolrechten | vast tarief | €253,44 |
tarief niet-woning: | ||
<10 werknemers | €253,44 | |
10-25 werknemers | €506,88 | |
26-50 werknemers | €760,32 | |
51-75 werknemers | €1.013,76 | |
76-100 werknemers | €1.267,20 | |
>100 werknemers | €2.027,52 | |
Toeristenbelasting | mobiele kampeeronderkomens | €1,10 |
overige verblijfsaccommodaties | €3,48 |
Tarieven 2023
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 189,00 |
meerpersoonshuishouden | € 325,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,11080% |
eigendom niet-woning | 0,36620% | |
gebruik niet-woning | 0,29270% | |
Rioolrechten | vast tarief | € 235,02 |
tarief niet-woning: | ||
<10 werknemers | € 235,02 | |
10-25 werknemers | € 470,04 | |
26-50 werknemers | € 705,06 | |
51-75 werknemers | € 940,08 | |
76-100 werknemers | € 1175,10 | |
>100 werknemers | € 1880,16 | |
Toeristenbelasting | Mobiele kampeeronderkomens | € 0,99 |
Overige verblijfsaccommodaties | € 3,12 |
Tarieven 2022
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 186,00 |
meerpersoonshuishouden | € 322,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1272% |
eigendom niet-woning | 0,3316% | |
gebruik niet-woning | 0,2651% | |
Rioolrechten | vast tarief | € 227,29 |
tarief niet-woning: | ||
<10 werknemers | € 227,29 | |
10-25 werknemers | € 454,58 | |
26-50 werknemers | € 681,87 | |
51-75 werknemers | € 909,16 | |
76-100 werknemers | € 1136,45 | |
>100 werknemers | € 1818,32 |
Tarieven 2021
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 189,00 |
meerpersoonshuishouden | € 321,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1397% |
eigendom niet-woning | 0,3321% | |
gebruik niet-woning | 0,2655% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 95,06 |
tweede hond | € 128,47 | |
iedere volgende hond | € 130,41 | |
kennel | € 354,21 | |
Rioolrechten | vast tarief | € 217,75 |
tarief niet-woning: | ||
<10 werknemers | € 217,75 | |
10-25 werknemers | € 435,50 | |
26-50 werknemers | € 653,25 | |
51-75 werknemers | € 871,00 | |
76-100 werknemers | € 1088,75 | |
>100 werknemers | € 1742,00 |
Tarieven 2020
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 159,00 |
meerpersoonshuishouden | € 268,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1441% |
eigendom niet-woning | 0,3144% | |
gebruik niet-woning | 0,2514% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 93,29 |
tweede hond | € 126,07 | |
iedere volgende hond | € 127,98 | |
kennel | € 347,61 | |
Rioolrechten | vast tarief | € 203,51 |
tarief niet-woning: | ||
<10 werknemers | € 203,51 | |
10-25 werknemers | € 407,02 | |
26-50 werknemers | € 610,53 | |
51-75 werknemers | € 814,04 | |
76-100 werknemers | € 1017,55 | |
>100 werknemers | € 1628,08 |
Tarieven 2019
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 151,00 |
meerpersoonshuishouden | € 252,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1504% |
eigendom niet-woning | 0,3107% | |
gebruik niet-woning | 0,2484% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 91,73 |
tweede hond | € 123,96 | |
iedere volgende hond | € 125,84 | |
kennel | € 341,80 | |
Rioolrechten | vast tarief | € 193,82 |
tarief niet-woning: | ||
<10 werknemers | € 193,82 | |
10-25 werknemers | € 387,64 | |
26-50 werknemers | € 581,46 | |
51-75 werknemers | € 775,28 | |
76-100 werknemers | € 969,10 | |
>100 werknemers | € 1550,56 | |
Reinigingsrechten | vast tarief (excl. btw) | € 211,75 |
Tarieven 2018
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 155,00 |
meerpersoonshuishouden | € 256,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1621% |
eigendom niet-woning | 0,3056% | |
gebruik niet-woning | 0,2444% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 89,32 |
tweede hond | € 120,70 | |
iedere volgende hond | € 122,53 | |
kennel | € 332,81 | |
Rioolrechten | vast tarief | € 184,59 |
tarief niet-woning: | ||
<10 werknemers | € 184,59 | |
10-25 werknemers | € 369,18 | |
26-50 werknemers | € 553,77 | |
51-75 werknemers | € 738,36 | |
76-100 werknemers | € 922,95 | |
>100 werknemers | € 1476,72 | |
Reinigingsrechten | vast tarief | € 215,57 |
vast tarief (incl. btw) | € 260,84 |
Tarieven 2017
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 141,00 |
meerpersoonshuishouden | € 221,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1678% |
eigendom niet-woning | 0,2891% | |
gebruik niet-woning | 0,2313% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 87,65 |
tweede hond | € 118,45 | |
iedere volgende hond | € 120,25 | |
kennel | € 326,60 | |
Rioolrechten | vast tarief | € 175,80 |
<10 werknemers | € 175,80 | |
10-25 werknemers | € 351,60 | |
26-50 werknemers | € 527,40 | |
51-75 werknemers | € 703,20 | |
76-100 werknemers | € 879,00 | |
>100 werknemers | € 1406,40 | |
Reinigingsrechten (incl. btw) | vast tarief | € 225,62 |
Tarieven 2016
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 152,00 |
meerpersoonshuishouden | € 206,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1797% |
eigendom niet-woning | 0,2947% | |
gebruik niet-woning | 0,2358% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 87,65 |
tweede hond | € 118,45 | |
iedere volgende hond | € 120,25 | |
kennel | € 326,60 | |
Rioolheffing | vast tarief | € 175,80 |
Reinigingsrechten (incl. btw) | vast tarief | € 216,19 |
Hier vindt u de tarieven die door de gemeente De Bilt zijn vastgesteld.
Tarieven 2024
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | €192,00 |
meerpersoonshuishouden | €372,00 | |
restafvalcontainer 240 liter | €70,06 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0891% |
eigendom niet-woning | 0,3137% | |
gebruiker niet-woning | 0,2509% | |
Hondenbelasting | 1 hond | €111,00 |
tweede hond en verder | €222,00 | |
kennel | €444,00 | |
Rioolrechten | 1-50 m3 | €163,35 |
51-150 m3 | €223,45 | |
151-300 m3 | €311,85 | |
301-500 m3 | €397,60 | |
501-1000 m3 | €795,20 | |
voor verder: verordening | ||
Reinigingsrechten | container 240 liter | €534,89 |
perceel | €450,12 | |
Toeristenbelasting | Logies verstr. accomod. | €2,44 |
overige verblijfsvormen | €1,09 | |
Woonforens | tot 50 m2 | €115,00 |
voor verder: verordening | ||
Reclamebelasting | Per vestiging (gebied A) | €206,80 |
iedere m2 boven 100 m2 | €2,07 | |
Per vestiging (gebied B) | €206,80 | |
iedere m2 boven 100 m2 | €2,07 |
Tarieven 2023
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | €172,80 |
meerpersoonshuishouden | €334,80 | |
Restcontrainer 240 liter | €68,02 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,08570% |
eigendom niet-woning | 0,30050% | |
gebruik niet-woning | 0,24040% | |
Hondenbelasting | eerste hond | €107,40 |
tweede hond en verder | €214,80 | |
kennel | €429,60 | |
Rioolrechten | 1-50 m3 | €145,20 |
51-150 m3 | €198,60 | |
151-300 m3 | €277,20 | |
301-500 m3 | €353,40 | |
501-1000 m3 | €706,80 | |
voor verder: verordening | ||
Reinigingsrechten | 240 liter container | €402,82 |
Perceel | €334,80 | |
Toeristenbelasting | Logies verstr. accomod. | €2,35 |
overige verblijfsvormen | €1,05 | |
Woonforens | tot 50 m2 | €110,80 |
voor verder: verordening | ||
Reclamebelasting | Per vestiging (gebied A) | €193,43 |
iedere m2 boven 100 m2 | €1,93 | |
Per vestiging (gebied B) | €193,43 | |
iedere m2 boven 100 m2 | €1,93 |
Tarieven 2022
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | €176,40 |
meerpersoonshuishouden | €342,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0956% |
eigendom niet-woning | 0,311% | |
gebruik niet-woning | 0,2448% | |
Hondenbelasting | eerste hond | €104,40 |
tweede hond | €208,80 | |
derde hond en verder | €208,80 | |
kennel | €417,60 | |
Rioolrechten | 1-50 m3 | €142,80 |
51-150 m3 | €195,48 | |
151-300 m3 | €272,64 | |
301-500 m3 | €348,00 | |
501-1000 m3 | €696,00 | |
voor verder: verordening | ||
Reinigingsrechten | 140 liter container | €342,00 |
240 liter container | €408,00 | |
Toeristenbelasting | Logies verstr. accomod. | €2,28 |
overige verblijfsvormen | €1,02 | |
Woonforens | tot 50 m2 | €107,60 |
voor verder: verordening | ||
Reclamebelasting | Per vestiging (gebied A) | €193,43 |
iedere m2 boven 100 m2 | €1,93 | |
Per vestiging (gebied B) | €193,43 | |
iedere m2 boven 100 m2 | €1,93 |
Tarieven 2021
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | €160,20 |
meerpersoonshuishouden | €310,20 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1022% |
eigendom niet-woning | 0,3063% | |
gebruik niet-woning | 0,245% | |
Hondenbelasting | eerste hond | €102,60 |
tweede hond | €205,20 | |
derde hond en verder | €205,20 | |
kennel | €410,40 | |
Rioolrechten | 1-50 m3 | €157,50 |
51-150 m3 | €216,00 | |
151-300 m3 | €301,30 | |
301-500 m3 | €384,50 | |
501-1000 m3 | €769,00 | |
voor verder: verordening | ||
Reinigingsrechten | per perceel | €310,20 |
extra 240 l. restcontainer | €65,00 | |
Toeristenbelasting | Logies verstr. accomod. | €2,24 |
overige verblijfsvormen | €1,00 | |
Woonforens | tot 50 m2 | €105,50 |
voor verder: verordening | ||
Reclamebelasting | Per vestiging (gebied A) | €190,38 |
iedere m2 boven 100 m2 | €1,90 | |
Per vestiging (gebied B) | €190,38 | |
iedere m2 boven 100 m2 | €1,90 |
Tarieven 2020
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 141,00 |
meerpersoonshuishouden | € 273,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1028% |
eigendom niet-woning | 0,2865% | |
gebruik niet-woning | 0,2292% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 100,80 |
tweede hond | € 201,60 | |
derde hond en verder | € 201,60 | |
kennel | € 403,20 | |
Rioolrechten | 1-50 m3 | € 175,20 |
51-150 m3 | € 240,00 | |
151-300 m3 | € 334,80 | |
301-500 m3 | € 427,20 | |
501-1000 m3 | € 854,40 | |
voor verder: verordening | ||
Reinigingsrechten | per perceel | € 273,00 |
Toeristenbelasting | Logies verstr. accomod. | € 2,20 |
overige verblijfsvormen | € 0,98 | |
Woonforens | tot 50 m2 | € 104,00 |
voor verder: verordening | ||
Reclamebelasting | Per vestiging (gebied A) | € 187,01 |
iedere m2 boven 100 m2 | € 1,87 | |
Per vestiging (gebied B) | € 187,01 | |
iedere m2 boven 100 m2 | € 1,87 |
Tarieven 2019
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 138,00 |
meerpersoonshuishouden | € 267,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1104% |
eigendom niet-woning | 0,2787% | |
gebruik niet-woning | 0,2229% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 99,60 |
tweede hond | € 199,20 | |
derde hond en verder | € 199,20 | |
kennel | € 398,40 | |
Rioolrechten | 1-50 m3 | € 188,40 |
51-150 m3 | € 258,00 | |
151-300 m3 | € 360,00 | |
301-500 m3 | € 459,60 | |
501-1000 m3 | € 459,60 | |
Reinigingsrechten | per perceel | € 267,00 |
Tarieven 2018
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 132,00 |
meerpersoonshuishouden | € 255,00 | |
1 extra container | € 65,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1131% |
eigendom niet-woning | 0,2646% | |
gebruik niet-woning | 0,2117% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 97,20 |
iedere volgende hond | € 194,40 | |
kennel | € 388,80 | |
Rioolrechten | 1-50 m3 | € 184,20 |
51-150 m3 | € 252,00 | |
151-300 m3 | € 351,60 | |
301-500 m3 | € 448,80 | |
501-1000 m3 | € 897,60 | |
Reinigingsrechten | 1 set container | € 255,00 |
tarief incl. btw | € 308,55 | |
extra grote restcontainer (240 liter) | € 65,00 |
Tarieven 2017
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 133,20 |
meerpersoonshuishouden | € 257,00 | |
1 extra container | € 65,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1189% |
eigendom niet-woning | 0,2598% | |
gebruik niet-woning | 0,2079% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 95,80 |
iedere volgende hond | € 191,60 | |
kennel | € 383,20 | |
Rioolrechten | 1-50 m3 | € 189,60 |
51-150 m3 | € 259,20 | |
151-300 m3 | € 361,80 | |
301-500 m3 | € 461,40 | |
501-1000 m3 | € 922,80 | |
Reinigingsrecht (incl. btw) | vast tarief | € 318,70 |
Tarieven 2016
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 136,40 |
meerpersoonshuishouden | € 263,40 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1135% |
eigendom niet-woning | 0,2335% | |
gebruik niet-woning | 0,1868% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 94,75 |
iedere volgende hond | € 189,50 | |
kennel | € 379,00 | |
Rioolheffing | 1-50 m3 | € 206,40 |
51-150 m3 | € 281,40 | |
151-300 m3 | € 393,00 | |
301-500 m3 | € 501,60 | |
501-1000 m3 | € 1003,20 | |
Reinigingsrecht (incl. btw) | vast tarief | € 318,70 |
Hier vindt u de tarieven die door de gemeente Houten zijn vastgesteld.
Tarieven 2024
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | €197,40 |
meerpersoonshuishouden | €335,64 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,08740% |
eigendom niet-woning | 0,3336% | |
gebruiker niet-woning | 0,24410% | |
Rioolrechten | woning: | |
1 persoon | €109,20 | |
meer personen | €185,66 | |
niet woning: | ||
% van de WOZ-waarde | 0,03330% (max. €2.460,00) | |
Toeristenbelasting | overnachtingen regulier | 5% |
Tarieven 2023
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | €184,44 |
meerpersoonshuishouden | €313,56 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0839% |
eigendom niet-woning | 0,3265% | |
gebruik niet-woning | 0,2435% | |
Hondenbelasting | eerste hond | €58,36 |
iedere volgende hond | €82,88 | |
kennel | €403,94 | |
Rioolrechten | woning: | |
1 persoon | €92,52 | |
meer personen | €157,44 | |
niet-woning: | ||
% van de WOZ-waarde | 0,06970% (max. €2.316,00) | |
Toeristenbelasting | Per overnachting | 5% |
Tarieven 2022
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | €182,16 |
meerpersoonshuishouden | €309,72 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0949% |
eigendom niet-woning | 0,3113% | |
gebruik niet-woning | 0,2374% | |
Hondenbelasting | eerste hond | €55,69 |
iedere volgende hond | €79,09 | |
kennel | €385,44 | |
Rioolrechten | woning: | |
1 persoon | €88,32 | |
meer personen | €150,24 | |
niet-woning: | ||
% van de WOZ-waarde | 0,0668% (max. €2.208,00) | |
Toeristenbelasting | Per overnachting | 5% |
Tarieven 2021
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | €185,76 |
meerpersoonshuishouden | €315,84 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1017% |
eigendom niet-woning | 0,3111% | |
gebruik niet-woning | 0,2385% | |
Hondenbelasting | eerste hond | €54,81 |
iedere volgende hond | €77,84 | |
kennel | €379,37 | |
Rioolrechten | woning: | |
1 persoon | €87,00 | |
meer personen | €147,96 | |
niet-woning: | ||
% van de WOZ-waarde | 0,0663% (max. €2.172,00) | |
Toeristenbelasting | Per overnachting | 5% |
Tarieven 2020
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | €151,80 |
meerpersoonshuishouden | €258,12 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1100% |
eigendom niet-woning | 0,3116% | |
gebruik niet-woning | 0,2321% | |
Hondenbelasting | eerste hond | €53,84 |
iedere volgende hond | €76,46 | |
kennel | €372,66 | |
Rioolrechten | woning: | |
1 persoon | €85,57 | |
meer personen | €145,46 | |
niet-woning: | ||
% van de WOZ-waarde | 0,05724% (max. €2.160,00) | |
Toeristenbelasting | Per overnachting | 5% |
Tarieven 2019
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 135,12 |
meerpersoonshuishouden | € 229,68 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1193% |
eigendom niet-woning | 0,3174% | |
gebruik niet-woning | 0,2336% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 53,10 |
iedere volgende hond | € 75,40 | |
kennel | € 367,51 | |
Rioolrechten | woning: | |
1 persoon | € 67,20 | |
meer personen | € 114,28 | |
niet-woning: | ||
% van de WOZ-waarde | 0,0638% (max. € 2.136,00) | |
Toeristenbelasting | Per overnachting | 4% |
Tarieven 2018
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 118,00 |
meerpersoonshuishouden | € 196,92 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1256% |
eigendom niet-woning | 0,3354% | |
gebruik niet-woning | 0,2459% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 51,86 |
iedere volgende hond | € 73,63 | |
kennel | € 358,90 | |
Rioolrechten | woning: | |
1 persoon | € 65,64 | |
meer personen | € 111,60 | |
niet-woning: | ||
% van de WOZ-waarde | 0,0627% |
Tarieven 2017
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 115,68 |
meerpersoonshuishouden | € 196,68 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1379% |
eigendom niet-woning | 0,3161% | |
gebruik niet-woning | 0,2470% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 51,14 |
iedere volgende hond | € 72,61 | |
kennel | € 353,41 | |
Rioolheffing | woning: | |
1 persoon | € 64,80 | |
meer personen | € 110,16 | |
niet-woning: | ||
% van de WOZ-waarde | 0,0619% |
Tarieven 2016
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 108,00 |
meerpersoonshuishouden | € 183,60 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1465% |
eigendom niet-woning | 0,3017% | |
gebruik niet-woning | 0,2357% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 50,68 |
iedere volgende hond | € 71,97 | |
kennel | € 350,78 | |
Rioolheffing | woning: | |
1 persoon | € 71,97 | |
meer personen | € 123,00 | |
niet-woning: | ||
% van de WOZ-waarde | 0,0673% |
Hier vindt u de tarieven die door de gemeente Lopik zijn vastgesteld.
Tarieven 2024
Afvalstoffenheffing | standaard | €208,00 |
Container | standaard + 40 liter container | €213,00 |
Container | standaard + 80 liter container | €239,00 |
Container | standaard + 140 liter container | €280,00 |
Container | standaard + 180 liter container | €332,00 |
Container | standaard + 240 liter container | €430,00 |
Container | standaard + 360 liter container | €579,00 |
Container | standaard + 480 liter container | €729,00 |
Container | standaard + 600 liter container | €930,00 |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1219% |
eigendom niet-woning | 0,1575% | |
gebruik niet-woning | 0,1194% | |
Hondenbelasting | eerste hond | €63,35 |
tweede hond | €79,20 | |
iedere volgende hond | €94,95 | |
kennel | €253,30 | |
Rioolrechten | gebruik niet-woning | €128,00 |
gebruik woning | €128,00 | |
per verbruikte m3 | €1,54 | |
bejaardencentrum | €2.632,00 | |
Toeristenbelasting | per overnachting (regulier) | €1,33 |
vakantieonderkomens | €1,33 |
Tarieven 2023
Afvalstoffenheffing | standaard | €201,50 |
Container | standaard + 40 liter container | €206,50 |
Container | standaard + 80 liter container | €231,50 |
Container | standaard + 140 liter container | €271,50 |
Container | standaard + 180 liter container | €321,50 |
Container | standaard + 240 liter container | €416,50 |
Container | standaard + 360 liter container | €561,50 |
Container | standaard + 480 liter container | €706,50 |
Container | standaard + 600 liter container | €901,50 |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,11160% |
eigendom niet-woning | 0,15930% | |
gebruik niet-woning | 0,12840% | |
Hondenbelasting | eerste hond | €61,45 |
tweede hond | €76,80 | |
iedere volgende hond | €92,10 | |
kennel | €245,70 | |
Rioolrechten | Gebruik niet-woning | €123,00 |
Gebruik woning | €123,00 | |
per verbruikte m3 | €1,48 | |
Bejaardencentrum | €2.553,00 | |
Toeristenbelasting | per overnachting (regulier) | €1,29 |
Vakantieonderkomens | €1,29 |
Tarieven 2022
Afvalstoffenheffing | standaard | €201,50 |
Container | standaard + 40 liter container | €206,50 |
Container | standaard + 80 liter container | €231,50 |
Container | standaard + 140 liter container | €271,50 |
Container | standaard + 180 liter container | €321,50 |
Container | standaard + 240 liter container | €416,50 |
Container | standaard + 360 liter container | €561,50 |
Container | standaard + 480 liter container | €706,50 |
Container | standaard + 600 liter container | €901,50 |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1261% |
eigendom niet-woning | 0,1602% | |
gebruik niet-woning | 0,1314% | |
Hondenbelasting | eerste hond | €60,00 |
tweede hond | €75,00 | |
iedere volgende hond | €89,95 | |
kennel | €239,95 | |
Rioolrechten | per perceel | €123,00 |
per verbruikte m3 | €1,48 | |
Bejaardencentrum | €2.493,00 | |
Toeristenbelasting | per overnachting (regulier) | €1,26 |
Vakantieonderkomens | €1,26 |
Tarieven 2021
Afvalstoffenheffing | standaard | € 190,00 |
Container | standaard + 40 liter container | €195,00 |
Container | standaard + 80 liter container | €210,00 |
Container | standaard + 140 liter container | €260,00 |
Container | standaard + 180 liter container | €310,00 |
Container | standaard + 240 liter container | €405,00 |
Container | standaard + 360 liter container | €550,00 |
Container | standaard + 480 liter container | €695,00 |
Container | standaard + 600 liter container | €890,00 |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1393% |
eigendom niet-woning | 0,1557% | |
gebruik niet-woning | 0,1295% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 59,10 |
tweede hond | € 73,87 | |
iedere volgende hond | € 88,64 | |
kennel | € 236,39 | |
Rioolrechten | per perceel | € 114,00 |
per verbruikte m3 | € 1,39 | |
Bejaardencentrum | €2.456,00 | |
Toeristenbelasting | per overnachting (regulier) | € 1,24 |
Vakantieonderkomens | € 1,24 |
Tarieven 2020
Afvalstoffenheffing | standaard | € 140,00 |
standaard + 40 liter container | € 145,00 | |
standaard + 80 liter container | € 170,00 | |
standaard + 140 liter container | € 210,00 | |
standaard + 180 liter container | € 260,00 | |
standaard + 240 liter container | € 355,00 | |
standaard + 360 liter container | € 500,00 | |
standaard + 480 liter container | € 645,00 | |
standaard + 600 liter container | € 840,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1363% |
eigendom niet-woning | 0,1357% | |
gebruik niet-woning | 0,1088% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 58,11 |
tweede hond | € 72,64 | |
iedere volgende hond | € 87,16 | |
kennel | € 232,44 | |
Rioolrechten | per perceel | € 106,00 |
per verbruikte m3 | € 1,29 | |
Bejaardencentrum | € 2.415,00 | |
Toeristenbelasting | per overnachting | € 1,22 |
Tarieven 2019
Afvalstoffenheffing | standaard (incl. 40 liter container) | € 110,00 |
standaard + 80 liter container | € 130,00 | |
standaard + 140 liter container | € 165,00 | |
standaard + 180 liter container | € 210,00 | |
standaard + 240 liter container | € 275,00 | |
standaard + 360 liter container | € 410,00 | |
standaard + 480 liter container | € 535,00 | |
standaard + 600 liter container | € 710,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1340% |
eigendom niet-woning | 0,1624% | |
gebruik niet-woning | 0,1302% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 56,97 |
tweede hond | € 71,21 | |
iedere volgende hond | € 85,46 | |
kennel | € 227,88 | |
Rioolrechten | per perceel | € 97,00 |
per verbruikte m3 | € 1,20 | |
Bejaardencentrum | € 2.415,00 | |
Toeristenbelasting | per overnachting | € 1,20 |
Tarieven 2018
Afvalstoffenheffing | 40 liter | € 100,00 |
80 liter | € 120,00 | |
140 liter | € 155,00 | |
180 liter | € 190,00 | |
240 liter | € 250,00 | |
360 liter | € 350,00 | |
480 liter | € 450,00 | |
600 liter | € 600,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1427% |
eigendom niet-woning | 0,1376% | |
gebruik niet-woning | 0,1103% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 55,85 |
tweede hond | € 69,77 | |
iedere volgende hond | € 83,74 | |
kennel | € 223,28 | |
Rioolrechten | per perceel | € 88,00 |
per verbruikte m3 | € 1,04 |
Tarieven 2017
Afvalstoffenheffing | 40 liter | € 113,82 |
80 liter | € 131,60 | |
140 liter | € 162,20 | |
180 liter | € 188,86 | |
240 liter | € 224,41 | |
360 liter | € 306,37 | |
480 liter | € 384,37 | |
600 liter | € 485,08 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1406% |
eigendom niet-woning | 0,1418% | |
gebruik niet-woning | 0,1137% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 54,75 |
tweede hond | € 68,40 | |
iedere volgende hond | € 82,10 | |
kennel | € 218,90 | |
Rioolheffing | per perceel | € 79,00 |
per verbruikte m3 | € 1,04 |
Tarieven 2016
Afvalstoffenheffing | 40 liter | € 113,82 |
80 liter | € 131,60 | |
140 liter | € 162,20 | |
180 liter | € 188,86 | |
240 liter | € 224,41 | |
360 liter | € 306,37 | |
480 liter | € 384,37 | |
600 liter | € 485,08 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1379% |
eigendom niet-woning | 0,1390% | |
gebruik niet-woning | 0,1115% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 53,65 |
tweede hond | € 67,05 | |
iedere volgende hond | € 80,50 | |
kennel | € 214,60 | |
Rioolheffing (via nota Vitens) | per perceel | € 74,00 |
per verbruikte m3 | € 0,97 |
Hier vindt u de tarieven die door de gemeente Nieuwegein zijn vastgesteld.
Tarieven 2024
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | €252,00 |
meerpersoonshuishouden | €362,00 | |
extra container 140 liter | €120,00 | |
extra container 240 liter | €200,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,07620% |
eigendom niet-woning | 0,38670% | |
gebruiker niet-woning | 0,30810% | |
Roerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,07620% |
eigendom niet-woning | 0,38670% | |
gebruiker niet-woining | 0,30810% | |
Rioolrechten | eenpersoonshuishouden | €137,76 |
meerpersoonshuishouden | €197,12 | |
meer dan 300 m3 voor elke m3 | €0,93 | |
(boven op het normale tarief) | ||
Toeristenbelasting | Overnachtingen regulier | €1,86 |
Tarieven 2023
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | €246,70 |
meerpersoonshuishouden | €352,42 | |
extra container 240 liter | €200,00 | |
extra container 140 liter | €120,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0730% |
eigendom niet-woning | 0,3756% | |
gebruik niet-woning | 0,2992% | |
Roerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0730% |
eigendom niet-woning | 0,3756% | |
gebruik niet-woning | 0,2992% | |
Rioolrechten | eenpersoonshuishouden | €129,96 |
meerpersoonshuishouden | €185,96 | |
meer dan 300 m3 voor elke m3 | €0,89 | |
(boven op het normale tarief) | ||
Toeristenbelasting | per overnachting | €1,79 |
Precario | zie verordening 2023 |
Tarieven 2022
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | €240,68 |
meerpersoonshuishouden | €343,82 | |
extra container 240 liter | €200,00 | |
extra container 140 liter | €120,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0826% |
