Hier vindt u de tarieven die door de gemeente Bunnik zijn vastgesteld.
Tarieven 2021
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 189,00 |
meerpersoonshuishouden | € 321,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1397% |
eigendom niet-woning | 0,3321% | |
gebruik niet-woning | 0,2655% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 95,06 |
tweede hond | € 128,47 | |
iedere volgende hond | € 130,41 | |
kennel | € 354,21 | |
Rioolrechten | vast tarief | € 217,75 |
tarief niet-woning: | ||
<10 werknemers | € 217,75 | |
10-25 werknemers | € 435,50 | |
26-50 werknemers | € 653,25 | |
51-75 werknemers | € 871,00 | |
76-100 werknemers | € 1088,75 | |
>100 werknemers | € 1742,00 |
Tarieven 2020
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 159,00 |
meerpersoonshuishouden | € 268,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1441% |
eigendom niet-woning | 0,3144% | |
gebruik niet-woning | 0,2514% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 93,29 |
tweede hond | € 126,07 | |
iedere volgende hond | € 127,98 | |
kennel | € 347,61 | |
Rioolrechten | vast tarief | € 203,51 |
tarief niet-woning: | ||
<10 werknemers | € 203,51 | |
10-25 werknemers | € 407,02 | |
26-50 werknemers | € 610,53 | |
51-75 werknemers | € 814,04 | |
76-100 werknemers | € 1017,55 | |
>100 werknemers | € 1628,08 |
Tarieven 2019
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 151,00 |
meerpersoonshuishouden | € 252,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1504% |
eigendom niet-woning | 0,3107% | |
gebruik niet-woning | 0,2484% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 91,73 |
tweede hond | € 123,96 | |
iedere volgende hond | € 125,84 | |
kennel | € 341,80 | |
Rioolrechten | vast tarief | € 193,82 |
tarief niet-woning: | ||
<10 werknemers | € 193,82 | |
10-25 werknemers | € 387,64 | |
26-50 werknemers | € 581,46 | |
51-75 werknemers | € 775,28 | |
76-100 werknemers | € 969,10 | |
>100 werknemers | € 1550,56 | |
Reinigingsrechten | vast tarief (excl. btw) | € 211,75 |
Hier vindt u de tarieven die door de gemeente De Bilt zijn vastgesteld.
Tarieven 2021
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | €160,20 |
meerpersoonshuishouden | €310,20 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1022% |
eigendom niet-woning | 0,3063% | |
gebruik niet-woning | 0,245% | |
Hondenbelasting | eerste hond | €102,60 |
tweede hond | €205,20 | |
derde hond en verder | €205,20 | |
kennel | €410,40 | |
Rioolrechten | 1-50 m3 | €157,50 |
51-150 m3 | €216,00 | |
151-300 m3 | €301,30 | |
301-500 m3 | €384,50 | |
501-1000 m3 | €769,00 | |
voor verder: verordening | ||
Reinigingsrechten | per perceel | €310,20 |
Toeristenbelasting | Logies verstr. accomod. | €2,24 |
overige verblijfsvormen | €1,00 | |
Woonforens | tot 50 m2 | €105,50 |
voor verder: verordening | ||
Reclamebelasting | Per vestiging (gebied A) | €190,38 |
iedere m2 boven 100 m2 | €1,90 | |
Per vestiging (gebied B) | €190,38 | |
iedere m2 boven 100 m2 | €1,90 |
Tarieven 2020
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 141,00 |
meerpersoonshuishouden | € 273,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1028% |
eigendom niet-woning | 0,2865% | |
gebruik niet-woning | 0,2292% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 100,80 |
tweede hond | € 201,60 | |
derde hond en verder | € 201,60 | |
kennel | € 403,20 | |
Rioolrechten | 1-50 m3 | € 175,20 |
51-150 m3 | € 240,00 | |
151-300 m3 | € 334,80 | |
301-500 m3 | € 427,20 | |
501-1000 m3 | € 854,40 | |
voor verder: verordening | ||
Reinigingsrechten | per perceel | € 273,00 |
Toeristenbelasting | Logies verstr. accomod. | € 2,20 |
overige verblijfsvormen | € 0,98 | |
Woonforens | tot 50 m2 | € 104,00 |
voor verder: verordening | ||
Reclamebelasting | Per vestiging (gebied A) | € 187,01 |
iedere m2 boven 100 m2 | € 1,87 | |
Per vestiging (gebied B) | € 187,01 | |
iedere m2 boven 100 m2 | € 1,87 |
Tarieven 2019
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 138,00 |
meerpersoonshuishouden | € 267,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1104% |
eigendom niet-woning | 0,2787% | |
gebruik niet-woning | 0,2229% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 99,60 |
tweede hond | € 199,20 | |
derde hond en verder | € 199,20 | |
kennel | € 398,40 | |
Rioolrechten | 1-50 m3 | € 188,40 |
51-150 m3 | € 258,00 | |
151-300 m3 | € 360,00 | |
301-500 m3 | € 459,60 | |
501-1000 m3 | € 459,60 | |
Reinigingsrechten | per perceel | € 267,00 |
Hier vindt u de tarieven die door de gemeente Houten zijn vastgesteld.
Tarieven 2021
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | €185,76 |
meerpersoonshuishouden | €315,84 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1017% |
eigendom niet-woning | 0,3111% | |
gebruik niet-woning | 0,2385% | |
Hondenbelasting | eerste hond | €54,81 |
iedere volgende hond | €77,84 | |
kennel | €379,37 | |
Rioolrechten | woning: | |
1 persoon | €87,00 | |
meer personen | €147,96 | |
niet-woning: | ||
% van de WOZ-waarde | 0,0663% (max. €2.172,00) | |
Toeristenbelasting | Per overnachting | 5% |
Tarieven 2020
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | €151,80 |
meerpersoonshuishouden | €258,12 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1100% |
eigendom niet-woning | 0,3116% | |
gebruik niet-woning | 0,2321% | |
Hondenbelasting | eerste hond | €53,84 |
iedere volgende hond | €76,46 | |
kennel | €372,66 | |
Rioolrechten | woning: | |
1 persoon | €85,57 | |
meer personen | €145,46 | |
niet-woning: | ||
% van de WOZ-waarde | 0,05724% (max. €2.160,00) | |
Toeristenbelasting | Per overnachting | 5% |
Tarieven 2019
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 135,12 |
meerpersoonshuishouden | € 229,68 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1193% |
eigendom niet-woning | 0,3174% | |
gebruik niet-woning | 0,2336% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 53,10 |
iedere volgende hond | € 75,40 | |
kennel | € 367,51 | |
Rioolrechten | woning: | |
1 persoon | € 67,20 | |
meer personen | € 114,28 | |
niet-woning: | ||
% van de WOZ-waarde | 0,0638% (max. € 2.136,00) | |
Toeristenbelasting | Per overnachting | 4% |
Hier vindt u de tarieven die door de gemeente Lopik zijn vastgesteld.
Tarieven 2021
Afvalstoffenheffing | standaard | € 190,00 |
Container | standaard + 40 liter container | €195,00 |
Container | standaard + 80 liter container | €210,00 |
Container | standaard + 140 liter container | €260,00 |
Container | standaard + 180 liter container | €310,00 |
Container | standaard + 240 liter container | €405,00 |
Container | standaard + 360 liter container | €550,00 |
Container | standaard + 480 liter container | €695,00 |
Container | standaard + 600 liter container | €890,00 |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1393% |
eigendom niet-woning | 0,1557% | |
gebruik niet-woning | 0,1295% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 59,10 |
tweede hond | € 73,87 | |
iedere volgende hond | € 88,64 | |
kennel | € 236,39 | |
Rioolrechten | per perceel | € 114,00 |
per verbruikte m3 | € 1,39 | |
Bejaardencentrum | €2.456,00 | |
Toeristenbelasting | per overnachting (regulier) | € 1,24 |
Vakantieonderkomens | € 1,24 |
Tarieven 2020
Afvalstoffenheffing | standaard | € 140,00 |
standaard + 40 liter container | € 145,00 | |
standaard + 80 liter container | € 170,00 | |
standaard + 140 liter container | € 210,00 | |
standaard + 180 liter container | € 260,00 | |
standaard + 240 liter container | € 355,00 | |
standaard + 360 liter container | € 500,00 | |
standaard + 480 liter container | € 645,00 | |
standaard + 600 liter container | € 840,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1363% |
eigendom niet-woning | 0,1357% | |
gebruik niet-woning | 0,1088% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 58,11 |
tweede hond | € 72,64 | |
iedere volgende hond | € 87,16 | |
kennel | € 232,44 | |
Rioolrechten | per perceel | € 106,00 |
per verbruikte m3 | € 1,29 | |
Bejaardencentrum | € 2.415,00 | |
Toeristenbelasting | per overnachting | € 1,22 |
Tarieven 2019
Afvalstoffenheffing | standaard (incl. 40 liter container) | € 110,00 |
standaard + 80 liter container | € 130,00 | |
standaard + 140 liter container | € 165,00 | |
standaard + 180 liter container | € 210,00 | |
standaard + 240 liter container | € 275,00 | |
standaard + 360 liter container | € 410,00 | |
standaard + 480 liter container | € 535,00 | |
standaard + 600 liter container | € 710,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1340% |
eigendom niet-woning | 0,1624% | |
gebruik niet-woning | 0,1302% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 56,97 |
tweede hond | € 71,21 | |
iedere volgende hond | € 85,46 | |
kennel | € 227,88 | |
Rioolrechten | per perceel | € 97,00 |
per verbruikte m3 | € 1,20 | |
Bejaardencentrum | € 2.415,00 | |
Toeristenbelasting | per overnachting | € 1,20 |
Hier vindt u de tarieven die door de gemeente Nieuwegein zijn vastgesteld.
Tarieven 2021
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | €240,68 |
meerpersoonshuishouden | €343,82 | |
extra container 240 liter | €200,00 | |
extra container 140 liter | €120,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0893% |
eigendom niet-woning | 0,3531% | |
gebruik niet-woning | 0,2824% | |
Roerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0898% |
Rioolrechten | eenpersoonshuishouden | €127,92 |
meerpersoonshuishouden | €182,74 | |
meer dan 300 m3 voor elke m3 | €0,88 | |
(boven op het normale tarief) | ||
Toeristenbelasting | per overnachting | €1,66 |
Precario | zie verordening 2020 |
Tarieven 2020
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 185,16 |
meerpersoonshuishouden | € 264,48 | |
extra container 240 liter | € 90,00 | |
extra container 140 liter | € 60,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0944% |
eigendom niet-woning | 0,3479% | |
gebruik niet-woning | 0,2783% | |
Roerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0944% |
Rioolrechten | eenpersoonshuishouden | € 125,40 |
meerpersoonshuishouden | € 179,16 | |
meer dan 300 m3 voor elke m3 | € 0,87 | |
(boven op het normale tarief) | ||
Toeristenbelasting | per overnachting | € 1,62 |
Precario | zie verordening 2020 |
Tarieven 2019
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 171,36 |
meerpersoonshuishouden | € 244,92 | |
extra container 240 liter | € 75,00 | |
extra container 140 liter | € 56,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0984% |
eigendom niet-woning | 0,3384% | |
gebruik niet-woning | 0,2707% | |
Roerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0984% |
eigendom niet-woning | 0,3384% | |
gebruik niet-woning | 0,2813% | |
Rioolrechten | eenpersoonshuishouden | € 123,00 |
meerpersoonshuishouden | € 175,68 | |
meer dan 300 m3 voor elke m3 | € 0,84 | |
(boven op het normale tarief) | ||
Toeristenbelasting | per overnachting | € 1,57 |
Precario | zie verordening |
Hier vindt u de tarieven die door de gemeente Stichtse Vecht zijn vastgesteld.
Tarieven 2021
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | €212,89 |
meerpersoonshuishouden | €322,56 | |
niet-ingezetene | €152,26 | |
niet-ingezetene plassenschap | €255,51 | |
Onroerende zaakbelasting | eigenaar woning | 0,09911% |
eigenaar niet-woning | 0,20487% | |
gebruiker niet-woning | 0,15366% | |
Roerende zaakbelasting | eigenaar woning | 0,09911% |
eigenaar niet-woning | 0,20487% | |
gebruiker niet-woning | 0,15366% | |
Hondenbelasting | eerste hond | €67,75 |
iedere volgende hond | €90,15 | |
kennel | €160,10 | |
Rioolheffing gebruikers | RIOT | €131,08 |
Rioolheffing gebruik | zie de verordening | |
(Water)toeristenbelasting | per overnachting | €1,65 |
Toeristenbelasting | zie de verordening | |
Watertoeristenbelasting | zie de verordening | |
BIZ Maarssen-dorp | €314,26 | |
Woonforensenbelasting | % van de economische waarde | 0,21072% |
Tarieven 2020
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 175,76 |
meerpersoonshuishouden | € 266,31 | |
niet-ingezetene | € 151,05 | |
niet-ingezetene plassenschap | € 253,48 | |
Onroerende zaakbelasting | eigenaar woning | 0,10353% |
eigenaar niet-woning | 0,2004% | |
gebruiker niet-woning | 0,15031% | |
Roerende zaakbelasting | eigenaar woning | 0,10353% |
eigenaar niet-woning | 0,2004% | |
gebruiker niet-woning | 0,15031% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 67,20 |
tweede hond | € 89,45 | |
kennel | € 160,10 | |
Rioolheffing gebruikers | RIOT | € 130,61 |
Rioolheffing gebruik | zie de verordening | |
(Water)toeristenbelasting | per overnachting | € 1,36 |
Toeristenbelasting | zie de verordening | |
Watertoeristenbelasting | zie de verordening | |
BIZ Maarssen-dorp | € 309,43 | |
Woonforensenbelasting | % van de economische waarde | 0,21232% |
Tarieven 2019
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 148,82 |
meerpersoonshuishouden | € 225,48 | |
niet-ingezetene | € 148,82 | |
niet-ingezetene plassenschap | € 249,73 | |
Onroerende zaakbelasting | eigenaar woning | 0,10918% |
eigenaar niet-woning | 0,21288% | |
gebruiker niet-woning | 0,17506% | |
Roerende zaakbelasting | eigenaar woning | 0,10918% |
eigenaar niet-woning | 0,21288% | |
gebruiker niet-woning | 0,17506% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 66,20 |
tweede hond | € 88,15 | |
Rioolheffing gebruikers | RIOT | € 177,70 |
Rioolheffing gebruik | zie de verordening | |
BIZ Maarssen-dorp | € 304,68 | |
Woonforensenbelasting | % van de economische waarde | 0,20336% |
Hier vindt u de tarieven die door de gemeente Utrecht zijn vastgesteld.
Tarieven 2021
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 295,25 |
meerpersoonshuishouden | € 345,25 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0725% |
eigendom niet-woning | 0,3128% | |
gebruik niet-woning | 0,2527% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 83,41 |
iedere volgende hond | € 83,41 | |
Rioolrechten | eigendom | € 228,32 |
woonschepen | € 228,32 | |
tarief grootverbruik | ||
van 251-50.000 m3, per m3 | € 1,74 | |
van 50.001-100.000 m3, per m3 | € 1,67 | |
van 100.001-150.000 m3, per m3 | € 1,55 | |
boven 150.001 m3, per m3 | € 1,40 | |
Precario | zie de verordening | |
BIZ-bijdrage | zie de verordening | |
Toeristenbelasting | per overnachting | 6 % |
Tarieven 2020
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 236,00 |
meerpersoonshuishouden | € 286,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0772% |
eigendom niet-woning | 0,3137% | |
gebruik niet-woning | 0,2534% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 79,44 |
iedere volgende hond | € 79,44 | |
Rioolrechten | eigendom | € 221,89 |
woonschepen | € 221,89 | |
tarief grootverbruik | ||
van 251-50.000 m3, per m3 | € 1,69 | |
van 50.001-100.000 m3, per m3 | € 1,62 | |
van 100.001-150.000 m3, per m3 | € 1,51 | |
boven 150.001 m3, per m3 | € 1,36 | |
Precario | zie de verordening | |
BIZ-bijdrage | zie de verordening | |
Toeristenbelasting | per overnachting | 6 % |
Tarieven 2019
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 216,00 |
meerpersoonshuishouden | € 266,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0833% |
eigendom niet-woning | 0,3168% | |
gebruik niet-woning | 0,2559% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 76,80 |
iedere volgende hond | € 76,80 | |
Rioolrechten | eigendom | € 214,49 |
woonschepen | € 214,49 | |
tarief grootverbruik | ||
van 251-50.000 m3, per m3 | € 1,63 | |
van 50.001-100.000 m3, per m3 | € 1,57 | |
van 100.001-150.000 m3, per m3 | € 1,46 | |
boven 150.001 m3, per m3 | € 1,31 | |
Precario | zie de verordening | |
BIZ-bijdrage | zie de verordening | |
Toeristenbelasting | per overnachting | 6 % |
Hier vindt u de tarieven die door de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn vastgesteld.
Tarieven 2021
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | €267,80 |
meerpersoonshuishouden | €334,79 | |
extra grote restcontainer 240 liter | €135,65 | |
extra restcontainer | €325,55 | |
extra gft container | €95,43 |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,114% |
eigendom niet-woning | 0,1986% | |
gebruik niet-woning | 0,1675% | |
Hondenbelasting | eerste hond | €90,19 |
tweede hond | €149,14 | |
iedere volgende hond | €201,32 | |
kennel | €568,13 |
Reinigingsrechten | restcontainer (140 liter) | €334,97 |
grote restcontainer (240 liter) | €135,65 | |
extra restcontainer | €325,55 | |
extra gft container | €95,43 | |
Rioolrechten | eenpersoonshuishouden | €239,38 |
meerpersoonshuishouden | €299,38 | |
niet-woning: | ||
0-100 m3 | €239,38 | |
101-200 m3 | €299,38 | |
201-300 m3 | €358,09 | |
301-400 m3 | €417,95 | |
401-500 m3 | €477,48 | |
501-600 m3 | €537,36 | |
601-700 m3 | €596,91 | |
701-800 m3 | €656,62 | |
801-900 m3 | €716,32 | |
901-1000 m3 | €776,04 | |
voor meer zie verordening | ||
Marktgelden | zie verordening | |
BIZ-bijdrage | zie verordening | |
Forensenbelasting | vast bedrag per woning | € 319,59 |
Toeristenbelasting | mobiele kampeeronderkomen | € 1,23 |
overige overnachtingen | € 1,89 |
Tarieven 2020
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 240,18 |
meerpersoonshuishouden | € 300,26 | |
extra grote restcontainer 240 liter | € 121,66 | |
extra restcontainer | € 291,97 | |
extra gft container | € 85,59 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1144% |
eigendom niet-woning | 0,1977% | |
gebruik niet-woning | 0,1683% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 89,06 |
tweede hond | € 147,27 | |
iedere volgende hond | € 198,80 | |
kennel | € 561,01 | |
Reinigingsrechten | verwijdering bedrijfsafval | € 121,66 |
extra grote restcontainer 240 liter | € 300,26 | |
extra restcontainer | € 291,97 | |
extra gft container | € 85,59 | |
Rioolrechten | eenpersoonshuishouden | € 229,58 |
meerpersoonshuishouden | € 287,12 | |
niet-woning: | ||
0-100 m3 | € 229,58 | |
101-200 m3 | € 287,12 | |
201-300 m3 | € 343,43 | |
301-400 m3 | € 400,83 | |
401-500 m3 | € 457,93 | |
501-600 m3 | € 515,35 | |
601-700 m3 | € 572,47 | |
701-800 m3 | € 629,73 | |
801-900 m3 | € 686,99 | |
901-1000 m3 | € 744,26 | |
voor meer zie verordening | ||
Marktgelden | zie verordening | |
BIZ-bijdrage | zie verordening | |
Forensenbelasting | vast bedrag per woning | € 315,58 |
Toeristenbelasting | mobiele kampeeronderkomen | € 1,21 |
overige overnachtingen | € 1,87 |
Tarieven 2019
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 216,38 |
meerpersoonshuishouden | € 270,51 | |
extra grote restcontainer 240 liter | € 109,60 | |
extra restcontainer | € 263,04 | |
extra gft container | € 77,11 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,1069% |
eigendom niet-woning | 0,1736% | |
gebruik niet-woning | 0,1508% | |
Hondenbelasting | eerste hond | € 72,67 |
tweede hond | € 120,17 | |
iedere volgende hond | € 162,22 | |
kennel | € 457,78 | |
Reinigingsrechten | verwijdering bedrijfsafval | € 270,51 |
extra grote restcontainer 240 liter | € 109,60 | |
extra restcontainer | € 263,04 | |
extra gft container | € 77,11 | |
Rioolrechten | eenpersoonshuishouden | € 217,51 |
meerpersoonshuishouden | € 272,01 | |
niet-woning: | ||
0-100 m3 | € 217,51 | |
101-200 m3 | € 272,00 | |
201-300 m3 | € 325,37 | |
301-400 m3 | € 379,75 | |
401-500 m3 | € 433,85 | |
501-600 m3 | € 488,25 | |
601-700 m3 | € 542,37 | |
701-800 m3 | € 596,62 | |
801-900 m3 | € 650,87 | |
901-1000 m3 | € 705,13 | |
voor meer zie verordening | ||
Marktgelden | zie verordening | |
BIZ-bijdrage | zie verordening | |
Forensenbelasting | vast bedrag per woning | € 269,61 |
Toeristenbelasting | mobiele kampeeronderkomen | € 1,03 |
overige overnachtingen | € 1,60 |
Hier vindt u de tarieven die door de gemeente Zeist zijn vastgesteld.
Tarieven 2021
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | €267,60 |
tweepersoonshuishouden | €309,60 | |
3 tot/met 10 persoonshuishouden | €391,80 | |
11 tot/met 25 persoonshuishouden | €1.205,40 | |
26 tot/met 50 persoonshuishouden | €3.022,80 | |
51 en meer personen | €12.290,40 | |
extra restcontainer | € 90,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0668% |
eigendom niet-woning | 0,1906% | |
gebruik niet-woning | 0,155% | |
Rioolrechten | eigendom woning | €178,20 |
gebruiker niet-woning: | ||
tot 250 m3 | €178,20 | |
tussen 251m3 en 2500m3, per 10m3 | €7,32 | |
tussen 2501m3 en 25000m3, per 10m3 | €3,84 | |
tussen 25001m3 en 50000m3 per 10m3 | €2,40 | |
tussen 50001m3 en 100000m3 per 10m3 | €1,44 | |
100001 en meer, per 10m3 | €1,08 | |
Marktgelden | zie verordening | |
Precariobelasting | zie verordening | |
Reclamebelasting | zie verordening | |
Toeristenbelasting | Woningen, stacaravans, per overnachting | €0,65 |
Niet beroepsmatig verhuurde ruimten, per overnachting | €0,65 | |
Hotel, overige verblijfsaccommodaties | €2,30 |
Tarieven 2020
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 241,20 |
tweepersoonshuishouden | € 279,60 | |
3 tot/met 10 persoonshuishouden | € 353,40 | |
11 tot/met 25 persoonshuishouden | € 1.086,60 | |
25 tot/met 50 persoonshuishouden | € 2.725,20 | |
51 en meer personen | € 11.081,40 | |
extra restcontainer | € 90,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0697% |
eigendom niet-woning | 0,1893% | |
gebruik niet-woning | 0,1558% | |
Rioolrechten | eigendom woning | € 168,60 |
gebruiker niet-woning: | ||
tot 250 m3 | € 168,60 | |
tussen 251m3 en 2500m3, per 10m3 | € 6,84 | |
tussen 2501m3 en 25000m3, per 10m3 | € 3,60 | |
tussen 25001m3 en 50000m3 per 10m3 | € 2,16 | |
tussen 50001m3 en 100000m3 per 10m3 | € 1,32 | |
100001 en meer, per 10m3 | € 0,96 | |
Marktgelden | zie verordening | |
Precariobelasting | zie verordening | |
Reclamebelasting | zie verordening | |
Toeristenbelasting | Woningen, stacaravans, per overnachting | € 0,64 |
Niet beroepsmatig verhuurde ruimten, per overnachting | € 0,64 | |
Hotel, overige verblijfsaccommodaties | € 2,27 |
Tarieven 2019
Afvalstoffenheffing | eenpersoonshuishouden | € 213,60 |
tweepersoonshuishouden | € 247,20 | |
3 tot/met 10 persoonshuishouden | € 312,60 | |
11 tot/met 25 persoonshuishouden | € 926,40 | |
25 tot/met 50 persoonshuishouden | € 2413,80 | |
51 en meer personen | € 9815,40 | |
extra restcontainer | € 90,00 | |
Onroerende zaakbelasting | eigendom woning | 0,0726% |
eigendom niet-woning | 0,1893% | |
gebruik niet-woning | 0,1488% | |
Rioolrechten | eigendom woning | € 156,60 |
gebruiker niet-woning: | ||
tot 250 m3 | € 156,60 | |
tussen 251m3 en 2500m3, per 10m3 | € 6,24 | |
tussen 2501m3 en 25000m3, per 10m3 | € 3,24 | |
tussen 25001m3 en 50000m3 per 10m3 | € 1,92 | |
tussen 50001m3 en 100000m3 per 10m3 | € 1,20 | |
100001 en meer, per 10m3 | € 0,84 | |
Marktgelden | zie verordening | |
Precariobelasting | zie verordening | |
Reclamebelasting | zie verordening | |
Toeristenbelasting | Woningen, stacaravans, per overnachting | € 0,62 |
Niet beroepsmatig verhuurde ruimten, per overnachting | € 0,62 | |
Hotel, overige verblijfsaccommodaties | € 2,19 |
Hier vindt u de tarieven die door het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden zijn vastgesteld.
Tarieven 2021
Watersysteemheffing | ingezetenen | per woonruimte | €88,87 |
ongebouwd overig | per hectare | €105,46 | |
wegen | per hectare | €210,92 | |
natuurterreinen | per hectare | €6,20 | |
gebouwd | percentage van de WOZ-waarde | 0,0233% | |
Zuiveringsheffing | per vervuilingseenheid | € 64,48 | |
Verontreinigingsheffing | per vervuilingseenheid | € 64,48 |
Tarieven 2020
Watersysteemheffing | ingezetenen | per woonruimte | € 83,64 |
ongebouwd overig | per hectare | € 99,02 | |
wegen | per hectare | € 198,04 | |
natuurterreinen | per hectare | € 6,03 | |
gebouwd | percentage van de WOZ-waarde | 0,02384% | |
Zuiveringsheffing | per vervuilingseenheid | € 64,48 | |
Verontreinigingsheffing | per vervuilingseenheid | € 64,48 |
Tarieven 2019
Watersysteemheffing | ingezetenen | per woonruimte | € 76,11 |
ongebouwd overig | per hectare | € 90,43 | |
wegen | per hectare | € 180,86 | |
natuurterreinen | per hectare | € 5,71 | |
gebouwd | percentage van de WOZ-waarde | 0,0244% | |
Zuiveringsheffing | per vervuilingseenheid | € 65,80 | |
Verontreinigingsheffing | per vervuilingseenheid | € 65,80 |